Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
03050 12/04/25 | 67860 13/04/25 | |||||
46935 14/04/25 | 68908 15/04/25 | 19409 16/04/25 | 36923 17/04/25 | 45992 18/04/25 | 59508 19/04/25 | 24692 20/04/25 |
74906 21/04/25 | 95609 22/04/25 | 74529 23/04/25 | 85514 24/04/25 | 48177 25/04/25 | 38497 26/04/25 | 27368 27/04/25 |
75140 28/04/25 | 77558 29/04/25 | 53078 30/04/25 | 15031 01/05/25 | 72624 02/05/25 | 97599 03/05/25 | 78666 04/05/25 |
48513 05/05/25 | 22024 06/05/25 | 45794 07/05/25 | 34102 08/05/25 | 62809 09/05/25 | 74022 10/05/25 | 00177 11/05/25 |
62640 12/05/25 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 2 12/05/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 2 12/05/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 38 | 59 |
G.7 | 543 | 809 |
G.6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
G.5 | 5205 | 5463 |
G.4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G.3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
G.2 | 84444 | 25960 |
G.1 | 01952 | 21516 |
ĐB | 046724 | 124695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9